2023-06-24 23:56:11 来源 : 吉林省教育考试院
2023年吉林省普通高校招生考试音乐表演 (器乐方向)艺术(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
620 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
610 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
590 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
570 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
560 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
550 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
540 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
530 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
520 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 |
510 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 |
500 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 |
490 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
480 | 44 | 46 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 |
470 | 55 | 57 | 59 | 59 | 62 | 65 | 66 | 70 | 71 | 72 |
460 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
450 | 77 | 77 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 | 86 |
440 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 | 97 | 98 |
430 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 103 | 104 | 106 | 109 | 111 |
420 | 115 | 117 | 120 | 120 | 120 | 122 | 124 | 125 | 125 | 129 |
410 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 137 | 137 |
400 | 139 | 141 | 142 | 144 | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 |
390 | 147 | 147 | 147 | 150 | 151 | 151 | 151 | 152 | 153 | 153 |
380 | 154 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 | 160 | 160 |
370 | 160 | 160 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 162 | 163 |
360 | 163 | 163 | 164 | 166 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 170 |
350 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 |
340 | 173 | 173 | 174 | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 176 |
330 | 176 | 176 | 176 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 179 | 180 |
320 | 180 | 180 | 180 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 |
310 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
300 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 |
290 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 186 | 186 |
280 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
270 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
260 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
250 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
240 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
230 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
220 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
210 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
200 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
190 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
180 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
170 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
160 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
150 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
140 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
130 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
120 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
110 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
100 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
90 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
80 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
70 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
60 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
50 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
40 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
30 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
20 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
10 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
0 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号