2023-08-21 20:01:33 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报36.02元,涨跌幅3.74%,换手率60.47%,成交额8.87亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2832.47 | 3903.14 | -1070.67 |
2 | 机构专用 | 2083.7 | 914.71 | 1168.99 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2041.83 | 1591.25 | 450.59 |
4 | 机构专用 | 1626.72 | 1107.77 | 518.95 |
5 | 机构专用 | 1023.15 | 1180.28 | -157.12 |
合计 | - | 9607.87 | 8697.15 | 910.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2832.47 | 3903.14 | -1070.67 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 808.22 | 1977.38 | -1169.17 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2041.83 | 1591.25 | 450.59 |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 73.79 | 1486.29 | -1412.5 |
5 | 机构专用 | 1023.15 | 1180.28 | -157.12 |
合计 | - | 6779.46 | 10138.34 | -3358.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。