2023-08-21 19:53:19 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,超越科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。超越科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
3 | 中国银河证券上海宜川路营业部 | 0 | ||
4 | 兴业证券陕西分公司 | 0 | ||
5 | 中泰证券广东分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | - | ||
2 | 华泰证券北京雍和宫营业部 | - | ||
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 华西证券重庆万州玉澜路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。