2023-08-31 16:49:06 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月31日,华大九天发生了3笔大宗交易,总成交107.02万股,成交金额1.16亿元,成交均价107.97元(其中,机构账户买入70万股,成交额7555.1万元)。当日收盘报价108.80元,跌幅0.01%,成交金额5.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.31%,折价0.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 5396.50万 | 9.48 | 107.93 | 108.80 | -0.80 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 37.02万 | 3999.64万 | 7.03 | 108.04 | 108.80 | -0.70 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
3 | 20.00万 | 2158.60万 | 3.79 | 107.93 | 108.80 | -0.80 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月31日,新产业、顺丰控股、江波龙、华大九天、深天马A等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 2 | 57.00 | 60.78 | -6.22 | 394.00万 | 2.25亿 | 186.74 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 319.00万 | 1.39亿 | 28.94 |
301308 | 江波龙 | 4 | 77.52 | 79.00 | -1.88 | 160.00万 | 1.24亿 | 21.93 |
301269 | 华大九天 | 3 | 107.97 | 108.80 | -0.76 | 107.02万 | 1.16亿 | 20.31 |
000050 | 深天马A | 2 | 8.57 | 8.60 | -0.33 | 615.00万 | 5271.30万 | 56.59 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。