2023-08-19 03:58:40 来源 : 个人图书馆-zjp67
小学科学实验项目及报告单
2008年1月
说 明
【资料图】
1.根据课程标准的要求及现有教材内容,学校现有器材等实际情况,确定本套教材的观察实验项目。
2.分组实验的项目,必须按相关标准(附后)切实完成,对学生实验能力的考察,将主要从这部分内容中选取。
3.演示实验项目,凡具备条件的均应完成。
4.教材中未列入观察实验项目的观察实验,应结合学校实际尽可能完成,不必填写实验报告单。
5.各年级实验项目如下:
册次 | 分组实验 | 演示实验 | 序号 |
三上 | 6 | 0 | 01---06 |
三下 | 6 | 2 | 07---14 |
四上 | 8 | 1 | 15---23 |
四下 | 5 | 3 | 24---31 |
五上 | 8 | 2 | 32---41 |
五下 | 7 | 2 | 42---50 |
六上 | 3 | 1 | 51---54 |
六下 | 5 | 1 | 55---60 |
总计 | 48 | 12 | 60 |
6.具体观察实验项目(含报告单)附后。
三年级上册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成时间 | 学生签字 | |||
8 | 观察水的物理性质 | 分组 | 培养学生对水的观察能力 | 玻璃水槽 | 玻璃杯、筷子 | |||||
9 | 小水轮的实验 | 分组 | 培养学生记录观察和实验的能力 | 小水轮套材、水槽 | 有孔的易拉罐3个 | |||||
12 | 观察空气的物理性质 | 分组 | 培养学生的观察实验能力 | 玻璃缸 | 杯子、透明塑料袋、扇子、气球 | |||||
13 | 空气要占据空间的实验 | 分组 | 培养学生的观察实验能力 | 带盖去底的塑料杯、水、玻璃水槽、气球、彩笔。 | ||||||
16 | 观察岩石 | 分组 | 培养学生的观察实验能力 | 放大镜 | 几种常见的岩石、铜钥匙、小刀、盐酸 | |||||
18 | 分析土壤 成分 | 分组 | 培养学生的观察实验能力 | 烧杯、玻璃棒 | ||||||
实验开出率 | 分组 6个 | 演示 0个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。
三年级下册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成时间 | 学生签字 | |
1 | 溶解的实验 | 分组 | 实验能力、观察能力 | 烧杯、玻璃棒 | 水、小匙、盐、糖和砂 沙 | |||
1 | 溶解快慢的 对比实验 | 分组 | 对比观察实验能力 | 烧杯、玻璃棒 | 冷水、热水、 方糖或盐 | |||
3 | 水的过滤实验 | 分组 | 掌握过滤试验的方法 | 铁架台、铁环、 烧杯、漏斗 | 烧杯、漏斗、 玻璃、滤纸、 不纯净 的水。 | |||
5 | 观察热空气上升的实验 | 分组 | 观察实验能力 | 中型塑料袋、卫生香、火柴、蜡烛等 | ||||
6 | 流动的空气形成风 | 演示 | 观察实验能力 | 风的形成演示箱 | ||||
8 | 学习使用气温计 | 分组 | 观察实验能力 | 气温计 | ||||
13 | 观察和解剖种子 | 分组 | 观察实验能力 | 镊子、放大镜、培养皿 | 浸泡好的蚕豆的种子 | |||
15 | 证明根有吸收水分作用的实验 | 演示 | 观察实验能力 | 广口瓶、瓶塞 | 一株完整的植株、凡士林、油等 | |||
实验开出率 | 分组6个 | 演示2个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。
四年级上册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成时间 | 学生签字 | ||||
6 | 观察茎的运输作用 | 演示 | 观察能力 | 剪刀 | 植物的茎、红墨水、烧杯 | ||||||
10 | 简单电路实验 | 分组 | 实验能力 | 电流实验盒、电池(每组两节) | 电池(每组两节) | ||||||
11 | 导体和绝缘体实验 | 分组 | 实验能力 | 电流实验盒 | 电池(每组1节)、干木条、干布条、铁铜铝丝、塑料片、玻璃条 | ||||||
12 | 磁铁有磁极的实验 | 分组 | 实验能力 | 磁铁性质实验盒 | 曲别针或大头针 | ||||||
12 | 磁铁磁极相互作用的实验 | 分组 | 实验能力 | 磁铁性质实验盒 | |||||||
13 | 磁铁指南北性质实验 | 分组 | 实验能力 | 磁铁性质实验盒、旋转支架 | 棉线 | ||||||
13 | 制作指南针 | 分组 | 实验能力 | 磁铁性质实验盒 | 缝衣针、吹塑 纸、水、杯子、纸、 胶水、铅笔 | ||||||
14 | 改变电磁铁磁力大小的实验 | 分组 | 实验能力 | 自制电磁铁、电池、曲别针、导线 | |||||||
16 | 物体振动发 声的实验 | 分组 | 实验能力 | 声学实验盒 | 皮筋、纸盒、水、 瓶子、泡沫 球、小木棒 等 | ||||||
实验开出率 | 分组 8个 | 演示1个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。
四年级下册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成日期 | 学生签字 | ||||
2 | 氧气的性质 | 演示 | 实验能力 | 集气瓶、带橡胶管的胶塞、毛玻璃片、酒精灯、试管、烧瓶夹 | 很细的铁丝、高锰酸钾、水槽、木棍 | ||||||
3 | 二氧化碳的性质 | 演示 | 实验能力 | 集气瓶、毛玻璃片、大烧杯 | 蜡烛、木棍、小苏打、醋、2升的塑料瓶、清石灰水 | ||||||
4 | 燃烧的条件 | 分组 | 实验能力 | 三脚架、酒精灯、铁盘 | 火柴 | ||||||
5 | 地球的内部构造 | 演示 | 观察能力 | 地球构造模型 | |||||||
6 | 昼夜形成的模拟实验 | 分组 | 实验能力 | 小地球仪 | 蜡烛、火柴、手电筒、电池 | ||||||
9 | 观察并解剖花 | 分组 | 观察实验能力 | 桃花模型、 放大镜、镊子、 | 白菜花等常 见花卉 | ||||||
11 | 观察并解剖果实 | 分组 | 观察实验能力 | 解剖刀、托盘 | 常见果实 | ||||||
13 | 鉴别食物的营养的成分 | 分组 | 实验能力 | 碘酒、水槽、滴管、纱布、皮筋 | |||||||
实验开出率 | 分组 5个 | 演示 3个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。
五年级上册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成时间 | 学生签字 | ||||
2 | 给水加热 | 分组 | 观察、实验能力 | 酒精灯、三角架、温度计、烧杯、石棉瓦 | 火柴、酒精、温度计 | ||||||
3 | 水蒸气的凝结实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 烧杯、试管 | 冰、热水、冷水 | ||||||
5 | 雨的形成模拟实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 酒精灯、烧杯、盘子 | 保温瓶、火柴、热水、冰块儿 | ||||||
6 | 观察蜡烛的燃烧 | 分组 | 观察、实验能力 | 蜡烛、火柴 | |||||||
7 | 铁生锈实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 透明的瓶子、铁钉 | |||||||
9 | 学习使用测力计 | 分组 | 观察、操作能力 | 测力计、勾码 | 不超过测力计量程的重物 | ||||||
10 | 浮力实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 测力计、水槽 | 木板、泡沫塑料、乒乓球、橡皮泥 | ||||||
11 | 影响摩擦力大小的实验 | 分组 | 实验能力 动手能力 | 平板测力计、钩码 | 砂纸、带挂钩的木块 | ||||||
12 | 大气压力实验 | 演示 | 动手能力 | 马德堡半球、两用气筒 | 水杯、纸片 | ||||||
18 | 观察太阳表面 | 演示 | 观察能力 | 天文望远镜 | |||||||
实验开出率 | 分组 8个 | 演示 2个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。
五年级下册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成时间 | 学生签字 | ||||
1 | 杠杆尺平衡作用的实验 | 分组 | 实验、操作能力 | 杠杆尺、勾码、测力计、铁架台 | |||||||
1 | 学习使用天平 | 分组 | 操作能力 | 天平 | 烧杯、重物 | ||||||
2 | 定滑轮的实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 滑轮、测力计、勾码、铁架台 | 结实的细线 | ||||||
2 | 动滑轮的实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 滑轮、测力计、勾码、铁架台 | 结实的细线 | ||||||
4 | 斜面作用的实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 铁架台、测力计、小车、勾码 | 平整的斜面 | ||||||
5 | 物体的热胀冷 缩实验 | 分组 | 实验能力 | 酒精灯、烧杯、烧瓶、带细玻璃管的胶塞 | 彩色笔、带胶塞的小瓶、吸管 | ||||||
6 | 传热实验 | 演示 | 观察、实验能力 | 酒精灯 | 烧杯、热水、凡士林、金属丝、木棍 | ||||||
10 | 光的色散实验 | 演示 | 观察能力 | 三棱镜 | 遮光的双层窗帘、透光好的彩色塑料片、手电用的干电池 | ||||||
11 | 光的折射实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 烧杯 | 筷子、电筒、纸 | ||||||
实验开出率 | 分组 7个 | 演示 2个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。
六年级上册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成时间 | 学生签字 | ||||
5 | 植物的向光性实验 | 分组 | 观察、实验能力 | 花盆 幼苗 大于花盆的纸盒 | |||||||
9 | 植物的向重力性运动实验 | 分组 | 观察、分析能力 | 透明玻璃瓶,吸水性较好的纸,如:面巾纸,蚕豆几粒 | |||||||
11 | 观察人的骨骼的构成 | 分组 | 观察能力 | 骨骼模型 | X光片 | ||||||
11 | 观察人的肌肉的收缩舒张 | 演示 | 观察能力 | 上臂骨骼肌肉模型 | |||||||
实验开出率 | 分组 3个 | 演示 1个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。
六年级下册科学实验报告单
课次 | 实验内容 | 形式 | 能力培养 | 教学仪器 | 易耗材料 | 完成时间 | 学生签字 | ||||
1 | 学习使用显微镜 | 分组 | 仪器使用能力 | 显微镜 玻片标本 | |||||||
3 | 观察微生物 | 分组 | 观察能力 | 显微镜 玻片标本、病菌图册 | |||||||
6 | 观察自行车的结构 | 分组 | 观察能力 | 自行车 | 记录本 | ||||||
8 | 传动装置的观察 | 分组 | 观察能力 | 自制传动装置(大轮、小轮) | |||||||
9 | 制作降落伞 | 分组 | 动手能力 | 伞面、伞绳、重物 | |||||||
10 | 机翼模型实验 | 演示 | 观察能力 | 自制机翼模型实验装置 | |||||||
实验开出率 | 分组 5个 | 演示 1个 |
注:仪器和耗材的名称数量请根据学校实际补充完整。请保留学生原始实验记录。