2023-08-15 16:20:10 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,华人健康因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华人健康当日收报23.63元,涨跌幅20.01%,换手率45.26%,成交额5.46亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3248.42 | 0 | 3248.42 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3027.18 | 0 | 3027.18 |
3 | 机构专用 | 1856.13 | 337.13 | 1519 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1757 | 8.86 | 1748.14 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 988.68 | 0 | 988.68 |
合计 | - | 10877.41 | 345.99 | 10531.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 952.42 | 1086.66 | -134.24 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 640.16 | 505.26 | 134.9 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 174.56 | 394.22 | -219.66 |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 112.7 | 351.76 | -239.06 |
5 | 浙商证券东阳环城北路营业部 | 19.82 | 350.52 | -330.7 |
合计 | - | 1899.66 | 2688.42 | -788.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。