2023-08-21 21:09:46 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,远达环保因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。远达环保当日收报7.26元,涨跌幅10.00%,换手率12.64%,成交额6.7亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅21.0%,累计偏离值23.24%,区间成交额9.74亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2265.11 | - | - |
2 | 机构专用 | 2197.83 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2127.33 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1169.29 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1105.39 | - | - |
合计 | - | 8864.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券北京学院路营业部 | - | 2107.34 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1707.69 | - |
3 | 广发证券昆明广福路营业部 | - | 1486.3 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1375.95 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1129.23 | - |
合计 | - | - | 7806.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。