2023-08-02 05:23:30 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
8月1日,天秦装备(300922)发布股份减持公告,股东侯健,刘金树,李立永,王素荣拟减持公司股份不超过47.99万股,减持比例不超过公司总股本的0.31%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侯健,张澎 | 其他股东、高管 | 2023-01-06 | 2023-07-30 | -- | -- | 224.38 | 1.43 | -- | -- | 股东自身资金需求。 |
刘兴民,刘金树,李立永,毕毅君,王兆君,王素荣 | 高管 | 2023-01-31 | 2023-07-30 | -- | -- | 94.33 | 0.6 | -- | -- | 股东自身资金需求。 |
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-02-14 | 2023-09-01 | -- | -- | 597.24 | 3.81 | -- | -- | 股东自身资金需求。 |
侯健 | 其他股东 | 2023-08-04 | 2024-02-03 | -- | -- | 30.77 | 0.2 | -- | -- | 股东自身资金需求。 |
刘金树,李立永,王素荣 | 高管 | 2023-08-22 | 2024-02-21 | -- | -- | 17.23 | 0.11 | -- | -- | 股东自身资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告6次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为0.41%,30日内的股价平均涨幅为1.45%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-12-23 | 减持 | 1092万股 | -7.00% | -9.59% |
2022-07-19 | 减持 | 941万股 | -0.81% | 1.99% |
2022-08-04 | 减持 | 71万股 | -2.56% | -16.36% |
2023-01-03 | 减持 | 448万股 | -1.68% | 4.55% |
2023-02-09 | 减持 | 597万股 | -1.15% | 12.15% |
2023-04-17 | 减持 | 6万股 | 10.77% | 15.96% |
(数据来源:同花顺iFinD)