2023-06-21 22:15:29 来源 : 东方财富Choice数据
万丰奥威6月21日发布消息,6月19日至6月21日,公司接待工银瑞信等多家机构调研,接待人员投资者关系高级经理 孙凯,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
交流内容 Q1:万丰奥威公司介绍 A:公司成立于2001年,经过20余年的发展,在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 谭冬寒,郭照阳 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 | 戴永波,康宇豪 |
3 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 涂申昊 |
4 | 浙商证券 | 证券公司 | 夏佳慧,何冠男 |
5 | 申万菱信 | 基金管理公司 | 张庆泽 |
6 | 杉树资产 | 其它 | 高志伟 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,万丰奥威近一年共接待538家机构869次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 1 | - | - | - | |||
2023-06-02 | 2 | ||||||
2023-05-25 | 1 | ||||||
2023-05-16 | 3 | ||||||
2023-05-13 | 13 | - | |||||
2023-04-28 | 26 | - | - | - | - | ||
2023-04-25 | 212 | ||||||
2023-03-11 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-08 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-04 | 10 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。