2023-06-21 18:50:44 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
北交所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,苏轴股份因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。苏轴股份当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国金证券成都龙泉驿区龙平路营业部 | 0 | ||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 3 | 机构专用 | 0 | ||
| 4 | 招商证券杭州文三路营业部 | 0 | ||
| 5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券厦门分公司 | 0 | - | |
| 2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | - | ||
| 3 | 中泰证券烟台北大街营业部 | 0 | - | |
| 4 | 方正证券醴陵滨河路营业部 | - | ||
| 5 | 财通证券杭州金城路营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国金证券成都龙泉驿区龙平路营业部 | 0 | ||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 3 | 机构专用 | 0 | ||
| 4 | 招商证券杭州文三路营业部 | 0 | ||
| 5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券厦门分公司 | 0 | - | |
| 2 | 华泰证券苏州人民路营业部 | - | ||
| 3 | 中泰证券烟台北大街营业部 | 0 | - | |
| 4 | 方正证券醴陵滨河路营业部 | - | ||
| 5 | 财通证券杭州金城路营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。