2023-08-18 08:07:01 来源 : 报告网
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国29类槐树中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
(资料图)
其中,刺槐的价格上涨幅度最大,当日报价为13.57元/株,上涨了0.75元/株,涨幅为5.86%。金槐的价格下跌幅度最大,当日价格为61.38元/株,下跌了19.37元/株,跌幅为23.99%。
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
刺槐 | 13.57元/株 | 12.81元/株 | 5.86% |
黄花槐 | 59.74元/株 | 57.53元/株 | 3.82% |
速生国槐 | 51.15元/株 | 49.48元/株 | 3.35% |
金枝槐 | 97.02元/株 | 95.67元/株 | 1.4% |
黄槐 | 78.09元/株 | 77.39元/株 | 0.89% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金槐 | 61.38元/株 | 80.75元/株 | -23.99% |
龙爪槐 | 108.43元/株 | 110.5元/株 | -1.87% |
国槐 | 39.31元/株 | 39.82元/株 | -1.28% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日湖北省利川市地区的刺槐价格涨幅最大,涨幅为47.83%,报0.34元/株(2023年08月15日价格报0.23元/株)。江苏省沭阳县地区的金槐价格跌幅最大,跌幅为70.45%,报32.5元/株(2023年08月15日价格报110元/株)。
山西省太谷区地区的龙爪槐今日价格最高,报200元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报200元/株)持平。河南省杞县地区紫穗槐今日价格最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.03元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江津区 | 黄花槐 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
重庆市忠县 | 黄花槐 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - |
福建省龙文区 | 黄花槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
福建省芗城区 | 黄花槐 | 150元/株 | 150元/株 | - |
福建省漳浦县 | 国槐 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
黄花槐 | 23.25元/株 | 23.25元/株 | - | |
甘肃省合水县 | 刺槐 | 12元/株 | 12元/株 | - |
国槐 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
香花槐 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
甘肃省麦积区 | 刺槐 | 26元/株 | 26元/株 | - |
香花槐 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
甘肃省宁县 | 刺槐 | 6.67元/株 | 6.67元/株 | - |
国槐 | 10.5元/株 | 10.5元/株 | - | |
香花槐 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
甘肃省武山县 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
广东省高要区 | 黄花槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广东省普宁市 | 黄花槐 | 79.08元/株 | 75.31元/株 | 5.01% |
香花槐 | 135元/株 | 135元/株 | - | |
黄槐 | 60.95元/株 | 60.95元/株 | - | |
广东省榕城区 | 黄槐 | 61.75元/株 | 53.4元/株 | 15.64% |
黄花槐 | 73元/株 | 73元/株 | - | |
广东省三水区 | 黄槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
广东省天河区 | 黄槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
广东省信宜市 | 国槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
广西兴宁区 | 黄槐 | 168元/株 | 168元/株 | - |
广西雁山区 | 金槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
河北省博野县 | 刺槐 | 108.9元/株 | 108.9元/株 | - |
国槐 | 99.5元/株 | 99.5元/株 | - | |
垂槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
白花槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
豆槐 | 147.5元/株 | 147.5元/株 | - | |
金枝槐 | 92.6元/株 | 92.6元/株 | - | |
香花槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
黄槐 | 76.67元/株 | 76.67元/株 | - | |
黄花槐 | 170元/株 | 170元/株 | - | |
龙爪槐 | 135元/株 | 135元/株 | - | |
河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
金枝槐 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
香花槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河北省临漳县 | 金枝槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省清苑区 | 国槐 | 112元/株 | 112元/株 | - |
紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
香花槐 | 180元/株 | 180元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 国槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
河北省深州市 | 国槐 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河北省望都县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
金枝槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
河北省献县 | 国槐 | 175元/株 | 175元/株 | - |
河南省兰考县 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
河南省梁园区 | 国槐 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河南省民权县 | 刺槐 | 25.87元/株 | 25.87元/株 | - |
国槐 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省南召县 | 金枝槐 | 142元/株 | 142元/株 | - |
河南省杞县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
河南省汝南县 | 国槐 | 50元/株 | 50元/株 | - |
河南省武陟县 | 国槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
河南省西华县 | 国槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
河南省鄢陵县 | 金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - |
湖北省利川市 | 刺槐 | 0.34元/株 | 0.23元/株 | 47.83% |
湖南省芙蓉区 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
湖南省雨花区 | 黄花槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江苏省东海县 | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江苏省丰县 | 香花槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
江苏省邳州市 | 国槐 | 140元/株 | 140元/株 | - |
黄槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
江苏省如皋市 | 金槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 刺槐 | 14元/株 | 14元/株 | - |
国槐 | 9.35元/株 | 9.35元/株 | - | |
黄槐 | 37.85元/株 | 37.85元/株 | - | |
黄花槐 | 46.33元/株 | 46.33元/株 | - | |
金槐 | 32.5元/株 | 110元/株 | -70.45% | |
辽宁省盖州市 | 香花槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
辽宁省桓仁满族自治县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
辽宁省开原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
黄槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
辽宁省清原满族自治县 | 刺槐 | 0.13元/株 | 0.11元/株 | 18.18% |
紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
辽宁省银州区 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.34元/株 | 1.34元/株 | - |
国槐 | 22.36元/株 | 22.36元/株 | - | |
速生国槐 | 113.33元/株 | 113.33元/株 | - | |
金枝槐 | 74.29元/株 | 74.29元/株 | - | |
香花槐 | 51元/株 | 51元/株 | - | |
黄槐 | 140元/株 | 140元/株 | - | |
山东省冠县 | 国槐 | 28.33元/株 | 28.33元/株 | - |
速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
山东省惠民县 | 国槐 | 4.83元/株 | 4.38元/株 | 10.27% |
速生国槐 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
金枝槐 | 103.67元/株 | 103.67元/株 | - | |
山东省济阳区 | 国槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
山东省鄄城县 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
山东省牡丹区 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山东省平邑县 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
山东省任城区 | 国槐 | 105.75元/株 | 89元/株 | 18.82% |
速生国槐 | 170元/株 | 160元/株 | 6.25% | |
山东省泰山区 | 金枝槐 | 66.67元/株 | 66.67元/株 | - |
香花槐 | 170元/株 | 170元/株 | - | |
山东省郯城县 | 国槐 | 13元/株 | 13元/株 | - |
金槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
山东省郓城县 | 金枝槐 | 98.89元/株 | 95.63元/株 | 3.41% |
国槐 | 85.44元/株 | 91.34元/株 | -6.46% | |
山西省绛县 | 刺槐 | 15.22元/株 | 14.02元/株 | 8.56% |
国槐 | 24.47元/株 | 24.07元/株 | 1.66% | |
紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
速生国槐 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
金枝槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
香花槐 | 31.33元/株 | 31.33元/株 | - | |
龙爪槐 | 120元/株 | 160元/株 | -25% | |
山西省临猗县 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山西省祁县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
龙爪槐 | 135元/株 | 135元/株 | - | |
山西省太谷区 | 龙爪槐 | 200元/株 | 200元/株 | - |
山西省闻喜县 | 国槐 | 61.5元/株 | 61.5元/株 | - |
山西省夏县 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
山西省新绛县 | 国槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山西省盐湖区 | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
国槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
香花槐 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
山西省垣曲县 | 国槐 | 20.33元/株 | 20.33元/株 | - |
山西省长子县 | 龙爪槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
陕西省定边县 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
陕西省扶风县 | 国槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
陕西省富平县 | 金枝槐 | 50元/株 | 50元/株 | - |
陕西省韩城市 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
陕西省宁强县 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
陕西省周至县 | 国槐 | 57.25元/株 | 57.25元/株 | - |
香花槐 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
龙爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
云南省宜良县 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
浙江省宁海县 | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
浙江省上城区 | 国槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
浙江省嵊州市 | 金枝槐 | 200元/株 | 200元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国83个主要的槐树产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有3个。
其中,湖北省利川市的刺槐价格涨幅最大,涨幅为47.83%,报0.34元/株(2023年08月15日价格报0.23元/株)。江苏省沭阳县的金槐的价格下跌幅度最大,跌幅为70.45%,报32.50元/株(2023年08月15日价格报110.00元/株)。
山西省太谷区的龙爪槐价格今日的报价最高,报200.00元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报200.00元/株)持平。河南省杞县紫穗槐价格今日的报价最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.03元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省利川市 | 刺槐 | 0.34元/株 | 0.23元/株 | 47.83% |
山东省任城区 | 国槐 | 105.75元/株 | 89.00元/株 | 18.82% |
辽宁省清原满族自治县 | 刺槐 | 0.13元/株 | 0.11元/株 | 18.18% |
广东省榕城区 | 黄槐 | 61.75元/株 | 53.40元/株 | 15.64% |
山东省惠民县 | 国槐 | 4.83元/株 | 4.38元/株 | 10.27% |
山西省绛县 | 刺槐 | 15.22元/株 | 14.02元/株 | 8.56% |
山东省任城区 | 速生国槐 | 170.00元/株 | 160.00元/株 | 6.25% |
广东省普宁市 | 黄花槐 | 79.08元/株 | 75.31元/株 | 5.01% |
山东省郓城县 | 金枝槐 | 98.89元/株 | 95.63元/株 | 3.41% |
山西省绛县 | 国槐 | 24.47元/株 | 24.07元/株 | 1.66% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省沭阳县 | 金槐 | 32.50元/株 | 110.00元/株 | -70.45% |
山西省绛县 | 龙爪槐 | 120.00元/株 | 160.00元/株 | -25% |
山东省郓城县 | 国槐 | 85.44元/株 | 91.34元/株 | -6.46% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心