2023-08-25 18:37:57 来源 : 同花顺期货通
警惕!相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得0.96%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 24.05 | 24.28 | 0.96% |
美原油 (23:00基准) | 78.52 | 78.92 | 0.51% |
布原油 (23:00基准) | 82.37 | 82.75 | 0.46% |
美白银 | 24.53 | 24.54 | 0.04% |
美棉花 | 86.03 | 86.05 | 0.02% |
伦铝 | 2158.00 | 2157.50 | -0.02% |
美黄金 | 1945.40 | 1944.20 | -0.06% |
伦锌 | 2386.50 | 2384.50 | -0.08% |
伦铅 | 2178.50 | 2176.50 | -0.09% |
美原油 (2:30基准) | 79.02 | 78.92 | -0.13% |
布原油 (2:30基准) | 82.91 | 82.75 | -0.19% |
伦铜 | 8366.50 | 8344.50 | -0.26% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。