2023-08-23 20:39:46 来源 : 东方财富Choice数据
东方精工8月23日发布消息,8月17日,公司接待宝盈基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 唐灼林,董事、董事会秘书 冯佳,董事、副总裁 谢威炜,副总裁、财务总监 邵永锋。
(资料图片)
调研主要内容
1、公司对于旗下业务板块和分子公司管理上的核心能力是什么? 公司答复: 自上市以来,东方精工不断向核心主业所处产业链上下游拓展,在多年的实践中,通过对所处行业的深度理解、行业趋势的前瞻预见、以及对自身战略发展目标的清晰认知,公司练就了对旗下业务板块强大的战略管控和深度整合能力,积累了丰富的经验和…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 |
4 | 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 深圳市景元天成投资顾问有限公司 | 投资咨询公司 |
6 | 恒大人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,东方精工近一年共接待213家机构254次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-10 | 7 | - | - | - | - | - | |
2023-08-02 | 41 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-27 | 1 | - | |||||
2023-04-14 | 24 | - | - | ||||
2023-04-12 | 22 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-04 | 4 | - | |||||
2023-04-03 | 3 | ||||||
2023-03-31 | 75 | ||||||
2023-03-28 | 67 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月23日,松井股份、浙江鼎力、普联软件、富创精密、德才股份、森鹰窗业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688157 | 松井股份 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-17 |
603338 | 浙江鼎力 | 99 | 电话接待 | 2023-08-17 |
300996 | 普联软件 | 77 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-08-20 |
688409 | 富创精密 | 12 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
605287 | 德才股份 | 7 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-21 |
301227 | 森鹰窗业 | 4 | 特定对象调研,现场参观,“走进上市公司”主题投教活动 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。