2023-08-25 05:21:19 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,东珠生态因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。东珠生态当日收报9.29元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.11%,换手率4.42%,成交额1.88亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券招远河西路营业部 | 1760.49 | - | - |
2 | 安信证券烟台胜利路营业部 | 1150.41 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 678.53 | - | - |
4 | 江海证券上海瞿溪路营业部 | 392.94 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 336.19 | - | - |
合计 | - | 4318.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国都证券北京阜外大街营业部 | - | 2072.4 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 1068.43 | - |
3 | 华福证券杭州塘苗路营业部 | - | 627.28 | - |
4 | 华福证券泉州田安路营业部 | - | 608.5 | - |
5 | 华福证券济宁红星中路营业部 | - | 586 | - |
合计 | - | - | 4962.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。