2023-08-01 17:27:14 来源 : 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
8月1日收盘,鸿远电子(603267)涨10%,报收64.57元,换手率4.54,成交量1052.75万股,成交额6.61亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华安动态灵活配置混合A,该基金最新(2023-06-30)披露规模为17.39亿元,7月31日净值报收3.8830,较上一交易日涨1.3%,近一月涨0.0%,近一年跌20.07%。
持仓鸿远电子的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
华安动态灵活配置混合A | 040015 | 增持 | 1031747 | 1094547 |
华安创新混合 | 040001 | 增持 | 609300 | 736000 |
华安成长先锋混合A | 010792 | 新进 | -- | 707000 |
华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 新进 | -- | 597104 |
华安制造先锋混合A | 006154 | 新进 | -- | 500300 |
华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 新进 | -- | 343700 |
博时战略新兴产业混合 | 004677 | 新进 | -- | 11700 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 001154 | 新进 | -- | 7100 |
民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 新进 | -- | 6900 |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 新进 | -- | 700 |
注:表中数据截止至2023年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共10家机构对鸿远电子作出评级。其中,7家机构“买入”,3家机构“增持”。平均目标价格为99.75元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)