2023-09-01 05:09:49 来源 : 中财网
(资料图片)
天马科技(股票代码:603668)公布天马科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,192,490,971.09 | 7,623,152,509.35 | 7.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,012,370,890.42 | 2,035,418,719.81 | -1.13 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,336,692,962.83 | 3,311,322,885.06 | 0.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | -28,116,069.78 | 150,280,552.98 | -118.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,931,520.43 | 147,138,450.39 | -120.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,590,147.22 | -180,316,349.31 | 123.62 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.39 | 7.81 | 减少9.20个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.34 | -117.65 |
稀释每股收益(元/股) |