2023-08-24 03:55:44 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,竞业达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。竞业达当日收报38.00元,涨跌幅-2.14%,换手率40.40%,成交额8.04亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2357.65 | 2209.79 | 147.86 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 808.08 | 468.59 | 339.5 |
3 | 广发证券上海玉兰路营业部 | 756.77 | 6.59 | 750.18 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 752.5 | 470.12 | 282.38 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 695.21 | 658.76 | 36.45 |
合计 | - | 5370.21 | 3813.85 | 1556.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2357.65 | 2209.79 | 147.86 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 38.48 | 1938.11 | -1899.63 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 65.18 | 1677.62 | -1612.43 |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 9.71 | 1463.27 | -1453.56 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1158.25 | -1158.25 |
合计 | - | 2471.02 | 8447.04 | -5976.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。