2023-08-16 03:08:30 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海光复路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。