2023-08-03 22:41:22 来源 : 证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1871只个股上涨,其中涨停27只,2946只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,非银金融、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;汽车、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 方正证券 | ||||
房地产 | - | 荣盛发展 | |||
银行 | - | 兰州银行 | |||
医药生物 | N金凯 | ||||
电力设备 | 金冠股份 | ||||
农林牧渔 | - | 益客食品 | |||
食品饮料 | 品渥食品 | ||||
美容护理 | - | 水羊股份 | |||
公用事业 | - | 天富能源 | |||
建筑材料 | - | 华立股份 | |||
建筑装饰 | - | 柯利达 | |||
煤炭 | - | 中煤能源 | |||
轻工制造 | - | 晨光股份 | |||
交通运输 | - | 庚星股份 | |||
商贸零售 | - | 步步高 | |||
社会服务 | - | - | 国缆检测 | - | |
环保 | - | 法尔胜 | - | ||
钢铁 | - | - | 翔楼新材 | - | |
基础化工 | - | - | 保立佳 | - | |
计算机 | - | 古鳌科技 | - | ||
电子 | - | - | 海洋王 | - | |
机械设备 | - | - | 东方智造 | - | |
综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
国防军工 | - | - | 西部超导 | - | |
家用电器 | - | - | 宏昌科技 | - | |
石油石化 | - | - | 宝利国际 | - | |
纺织服饰 | - | - | 报喜鸟 | - | |
传媒 | - | 新华网 | - | ||
通信 | - | - | 永鼎股份 | - | |
有色金属 | - | - | 金徽股份 | - | |
汽车 | - | - | C浙荣 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)