2023-08-23 03:36:02 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,万丰股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。万丰股份当日收报18.73元,涨跌幅-7.92%,偏离值-8.8%,换手率44.46%,成交额2.74亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 462.96 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 453.46 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 440.13 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 409.7 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 393.91 | - | - |
合计 | - | 2160.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1399.23 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 788.86 | - |
3 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | 649.88 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 641.19 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 634.18 | - |
合计 | - | - | 4113.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。