2023-08-03 04:47:43 来源 : 报告网
宇博智业监测数据显示,2023年08月01日,全国13类黄芪中,仅有黄芪的价格出现了上涨,涨幅为0.12%,当日报价为34.52元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:黄芪切片的价格下跌幅度最大,当日价格为29.77元/斤,下跌了0.51元/斤,跌幅为1.68%。
品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄芪 | 34.52元/斤 | 34.48元/斤 | 0.12% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄芪切片 | 29.77元/斤 | 30.29元/斤 | -1.68% |
白皮芪 | 31.77元/斤 | 31.83元/斤 | -0.16% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月01日甘肃省宕昌县地区的黄芪价格涨幅最大,涨幅为2.45%,报34.25元/斤(2023年07月31日价格报33.43元/斤)。安徽省谯城区地区的黄芪价格跌幅最大,跌幅为1.55%,报29.23元/斤(2023年07月31日价格报29.69元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报50元/斤)持平。河北省涉县地区白皮芪今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报20元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 红芪 | 35.17元/斤 | 35.17元/斤 | - |
蒙芪 | 30.08元/斤 | 30.08元/斤 | - | |
黄芪切片 | 31.88元/斤 | 31.88元/斤 | - | |
白皮芪 | 30.58元/斤 | 30.59元/斤 | -0.03% | |
黄芪 | 29.23元/斤 | 29.69元/斤 | -1.55% | |
甘肃省宕昌县 | 黄芪 | 34.25元/斤 | 33.43元/斤 | 2.45% |
白皮芪 | 32.96元/斤 | 32.96元/斤 | - | |
红芪 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 29.94元/斤 | 29.94元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 36.73元/斤 | 36.61元/斤 | 0.33% |
黄芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.58元/斤 | 29元/斤 | 2% |
白皮芪 | 32.86元/斤 | 32.22元/斤 | 1.99% | |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
蒙芪 | 34.83元/斤 | 34.83元/斤 | - | |
黄芪切片 | 24.97元/斤 | 24.97元/斤 | - | |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 31.81元/斤 | 31.77元/斤 | 0.13% |
蒙芪 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黑皮芪 | 33.63元/斤 | 33.63元/斤 | - | |
黄芪 | 31.37元/斤 | 31.69元/斤 | -1.01% | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
黄芪 | 26.58元/斤 | 26.58元/斤 | - | |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 28.55元/斤 | 28.55元/斤 | - |
蒙芪 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
野生黄芪 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
黄芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省花都区 | 白皮芪 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
黄芪 | 42.6元/斤 | 42.6元/斤 | - | |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.95元/斤 | 26.73元/斤 | 0.82% |
白皮芪 | 35.56元/斤 | 35.56元/斤 | - | |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
河北省安国市 | 白皮芪 | 30.2元/斤 | 30.2元/斤 | - |
蒙芪 | 33.8元/斤 | 33.8元/斤 | - | |
黄芪切片 | 34.71元/斤 | 34.71元/斤 | - | |
黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黄芪 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 黄芪切片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - |
黑皮芪 | 44.2元/斤 | 44.2元/斤 | - | |
白皮芪 | 47.86元/斤 | 48元/斤 | -0.29% | |
江苏省吴江区 | 白皮芪 | 29.8元/斤 | 29.8元/斤 | - |
江西省袁州区 | 黄芪 | 31.5元/斤 | 31.5元/斤 | - |
江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
江西省樟树市 | 白皮芪 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
黄芪 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - |
青海省城东区 | 黄芪 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.88元/斤 | 25.62元/斤 | 1.01% |
白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - | |
山西省潞州区 | 黄芪 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
四川省新都区 | 白皮芪 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
黄芪 | 34.1元/斤 | 34.1元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月01日,全国41个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有4个。
其中,甘肃省宕昌县的黄芪价格涨幅最大,涨幅为2.45%,报34.25元/斤(2023年07月31日价格报33.43元/斤)。安徽省谯城区的黄芪的价格下跌幅度最大,跌幅为1.55%,报29.23元/斤(2023年07月31日价格报29.69元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报50.00元/斤)持平。河北省涉县白皮芪价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报20.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省宕昌县 | 黄芪 | 34.25元/斤 | 33.43元/斤 | 2.45% |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.58元/斤 | 29.00元/斤 | 2% |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 32.86元/斤 | 32.22元/斤 | 1.99% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.88元/斤 | 25.62元/斤 | 1.01% |
广西玉州区 | 黄芪 | 26.95元/斤 | 26.73元/斤 | 0.82% |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 36.73元/斤 | 36.61元/斤 | 0.33% |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 31.81元/斤 | 31.77元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 黄芪 | 29.23元/斤 | 29.69元/斤 | -1.55% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 31.37元/斤 | 31.69元/斤 | -1.01% |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 47.86元/斤 | 48.00元/斤 | -0.29% |
安徽省谯城区 | 白皮芪 | 30.58元/斤 | 30.59元/斤 | -0.03% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心